2025上海试管双胞胎医院top排行榜
区域 | 医院名称 | 准入技术 | 双胎费用 |
徐汇区 | 中国福利会国际和平妇幼保健院 | 人工授精、一代、二代、三代试管婴儿 | 4-12万元 |
黄浦区 | 上海交通大学医学院附属瑞金医院 | 人工授精、一代、二代、三代试管婴儿 | 3-10万元 |
浦东新区 | 上海交通大学医学院附属仁济医院 | 人工授精、一代、二代、三代试管婴儿 | 3-8.3万元 |
黄浦区 | 上海交通大学医学院附属第九人民医院 | 人工授精、一代、二代试管婴儿 | 3-8.3万元 |
浦东新区 | 上海集爱遗传与不育诊疗中心 | 人工授精、一代、二代、三代试管婴儿 | 3.2-8.9万元 |
浦东新区 | 上海市第一妇婴保健院 | 人工授精、一代、二代、三代试管婴儿 | 3.2-8.6万元 |
浦东新区 | 上海市同济医院 | 人工授精、一代、二代试管婴儿 | 3-9万元 |
浦东新区 | 上海中医药大学附属曙光医院 | 人工授精、一代、二代试管婴儿 | 3.9-9万元 |
浦东新区 | 上海市第六人民医院 | 人工授精、一代、二代试管婴儿 | 3.6-8.2万元 |
徐汇区 | 海军特色医学中心 | 人工授精、一代、二代试管婴儿 | 3.1-8.4万元 |
杨浦区 | 海军军医大学长海医院 | 人工授精、一代、二代、三代试管婴儿 | 3-8万元 |
黄浦区 | 海军军医大学长征医院 | 人工授精、一代、二代、三代试管婴儿 | 3.1-8.4万元 |
浦东新区 | 上海市东方医院 | 人工授精、一代、二代试管婴儿 | 3.1-8.3万元 |
松江区 | 上海市第一人民医院 | 人工授精、一代、二代、三代试管婴儿 | 3.7-9.3万元 |
静安区 | 上海市第十人民医院 | 人工授精、一代、二代试管婴儿 | 3-8.3万元 |
上海知名试管双胞胎医院推荐3
原创文章,作者:佳宝,如若转载,请注明出处:https://www.jk3721.net/207594.html