整理北京常见试管双胞胎医院排名
区域 | 医院名称 | 准入技术 | 双胎费用 |
海淀区 | 北京大学第三医院 | 人工授精、一代、二代、三代试管婴儿 | 3.6-8.9万元 |
东城区 | 中国医学科学院北京协和医院 | 人工授精、一代、二代试管婴儿 | 3.3-8.5万元 |
海淀区 | 国家卫生健康委科学技术研究所 | 人工授精、一代、二代试管婴儿 | 3.9-9万元 |
海淀区 | 北京家恩德运医院 | 人工授精、一代、二代试管婴儿 | 3.2-8.7万元 |
朝阳区 | 首都医科大学附属北京妇产医院 | 人工授精、一代、二代试管婴儿 | 3.2-8.5万元 |
西城区 | 北京大学第一医院 | 人工授精、一代、二代试管婴儿 | 3-8万元 |
朝阳区 | 首都医科大学附属北京朝阳医院 | 人工授精、一代、二代试管婴儿 | 3.1-8.4万元 |
海淀区 | 北京市海淀区妇幼保健院 | 人工授精、一代、二代试管婴儿 | 3.2-8.8万元 |
西城区 | 北京大学人民医院 | 人工授精、一代、二代试管婴儿 | 3.2-8.6万元 |
东城区 | 解放军总医院第七医学中心 | 人工授精、一代、二代试管婴儿 | 3.1-8.3万元 |
海淀区 | 解放军总医院第六医学中心 | 人工授精、一代、二代、三代试管婴儿 | 3.6-8.2万元 |
海淀区 | 解放军总医院第一医学中心 | 人工授精、一代、二代、三代试管婴儿 | 3.7-9.3万元 |
西城区 | 北京家圆医院 | 人工授精、一代、二代试管婴儿 | 3.2-8.9万元 |
海淀区 | 北京美中宜和北三环妇儿医院 | 人工授精、一代、二代试管婴儿 | 3.8-8.7万元 |
朝阳区 | 战略支援部队特色医学中心 | 人工授精、一代、二代试管婴儿 | 3-8.3万元 |
海淀区 | 空军特色医学中心 | 人工授精、一代、二代试管婴儿 | 3.6-8.4万元 |
西城区 | 火箭军特色医学中心 | 人工授精、一代、二代试管婴儿 | 3.1-8.5万元 |
2025北京试管双胞胎医院哪家好
原创文章,作者:佳宝,如若转载,请注明出处:https://www.jk3721.net/207590.html