合肥轮状病毒疫苗接种点及收费标准一览
区域 | 接种点位名称 | 地址 | 轮状病毒疫苗价格 | |
国产(单价轮状) | 进口(五价轮状) | |||
瑶海区 | 红光街道社区卫生服务中心 | 幸福路南侧 | 约208元 | 约320元 |
三里街街道社区卫生服务中心 | 长江路855号 | |||
大通路街道社区卫生服务中心 | 铜陵路188号 | |||
七里站街道社区卫生服务中心 | 长江东路443号 | |||
铜陵路街道社区卫生服务中心 | 长江东路721号 | |||
城东街道社区卫生服务中心 | 合裕路1093号 | |||
大兴镇卫生院 | 合裕路东段 | |||
庐阳区 | 逍遥津街道社区卫生服务中心 | 寿春路33号 | ||
双岗街道社区卫生服务中心 | 合瓦路61号 | |||
杏林街道社区卫生服务中心 | 阜阳北路370 | |||
亳州路街道社区卫生服务中心 | 亳州路205号 | |||
海棠街道社区卫生服务中心 | 临泉路58号 | |||
杏花街道社区卫生服务中心 | 阜阳北路372号 | |||
大杨镇社区卫生服务中心 | 防汛路中铁国际 | |||
林店卫生院 | 合瓦路342号 | |||
蜀山区 | 琥珀街道社区卫生服务中心 | 琥珀中学南行50米 | ||
三里庵社区卫生服务中心 | 肥西路3号 | |||
稻香村街道社区卫生服务中心 | 望江西路116号 | |||
金荷社区卫生服务站 | 金寨南路401号 | |||
南岗镇卫生院 | 磨子潭路交叉口 | |||
包河区 | 望江中路社区卫生服务中心 | 望江东路96号 | ||
芜湖路街道社区卫生服务中心 | 芜湖路329号 | |||
包公街道社区卫生服务中心 | 马鞍山路东环广场 | |||
骆岗街道社区卫生服务中心 | 北京路与哈尔滨路交叉口 | |||
常青街道社区卫生服务中心 | 祁门路11号 | |||
高新区 | 蜀南庭院社区卫生服务中心 | 蜀南廷苑C2栋 | ||
天乐社区卫生服务中心 | 天柱路50号 | |||
兴园社区卫生服务中心 | 兴园小区内 | |||
经开区 | 海恒社区卫生服务中心 | 观海路123号 | ||
锦绣社区卫生服务中心 | 紫云路194-212号 | |||
临湖社区卫生服务中心 | 玉屏南路锦绣派出所对面 | |||
芙蓉社区卫生服务中心 | 芙蓉路277号 |
合肥轮状病毒疫苗接种相关释疑
原创文章,作者:佳宝,如若转载,请注明出处:https://www.jk3721.net/203058.html